Comparativa de funciones: AnyDesk Standard vs TeamViewer Premium
Las empresas que se plantean la posibilidad de adquirir una herramienta de soporte remoto pueden usar la siguiente guia como herramoenta de comparación para decidir:
Características | AnyDesk Standard | TeamViewer Premium |
---|---|---|
Precio | $310,80 | $721,56 |
Usuarios con licencia (técnicos máximos) | 20 | 15 |
Soporte para dispositivos móviles | Sí | Como un complemento €896.40/Año |
Número de licencias por cuenta | 1 | 1 |
Dispositivos gestionados (acceso no supervisado) | Hasta 500 | 300 |
Se pueden agregar sispositivos gestionados | Sí | No |
Acceso interactivo | Ilimitado | Ilimitado |
Canales incluídos | 1 | 1 |
Se pueden agregar conexiones simultáneas (canales) | Máx. 20 | Máx. 4 adicionales (total 5) |
Canales adicionales (como complemento) | 1 a $310,80/Año | 1 a €526,80/Año |
Soporte al cliente | Mesa de ayuda / Soporte técnico activo (Ticket, Chat en vivo) / Gerente de éxito del cliente | Soporte técnico por teléfono |
Sesiones concurrentes en pestañas durante una conexión | AnyDesk tiene la opción de sesiones concurrentes en ventanas, no en pestañas | 10 |
Colaboración en videoconferencia | No | Sí |
Grupos de conexión dedicados | No | Sí |
Más | ||
Encontrar contacto cercano | Sí | Sí |
Compartir grupo (compartir un grupo en TeamViewer con un contacto en tu computadora y lista de contactos.) | No | Sí |
Cambiar roles | Sí | Sí |
VPN | Sí | Sí |
Más | ||
Soporte para múltiples monitores | Sí | Sí |
Transferencia de archivos | Sí | Sí |
Sonido remoto (transmite audio desde el dispositivo conectado) | Sí | Sí |
Reinicio remoto | Sí | Sí |
Impresión remota | Sí | Sí |
Tunelización TCP (directa y reversa) | Sí | Sí |
Wake-On-LAN | Sí | Sí |
Soporte de proxy (configurar conexión a través de un servidor proxy) | Sí | Sí |
Alias personalizado | Sí | No |
NameSpace | Sí (como complemento) | No |
NameSpace (como complemento) | Sí | No |
Cliente personalizado | Sí | Sí |
Branding personalizado | Sí | Sí |
API REST | Sí | Sí |
Libreta de direcciones | 6 libretas (1 personal, 5 compartidas) | No |
Grabación de sesión | Sí | Sí |
Registro de sesión | Disponible en línea para el equipo | |
Interfaz de línea de comandos | Sí | Sí |
Políticas de grupo | Limitadas | |
Opciones de implementación mediante paquete MSI | No | No |
Encriptación de extremo a extremo de 256 bits | Sí | Sí |
Gestión de acceso granular para proteger dispositivos | Sí | |
Autenticación de dos factores | Sí | Sí |
Listas de bloqueo y permitido | AnyDesk tiene lista blanca similar a listas de bloqueo y permitido | Sí |
Recordar configuraciones de sesión | Sí | |
Perfiles de permisos de sesión | Sí | |
Gestión de permisos en la consola | No | |
Desactivar actualización automática | Sí | Sí |
Desconexión automática | Sí | Sí (Solo en Windows) |
Modo de privacidad | Sí | Sí |
On-Premises | No | No |
Inicio de sesión único (SSO) | No | No |
Gestión de usuarios | Estándar | Sí |
Chat de texto | Sí | Sí |
Pizarra | Sí | Sí |
Invitación de sesión | Sí | |
Conexión a los siguientes sistemas operativos | Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD y ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS |
Conexión a dispositivos Linux sin interfaz gráfica | No | Sí |
Cliente web | Sí | Sí |
Pasos rápidos remotos (acción predefinida realizada con un clic) | No | Sí |
Instalar host de forma remota | N/A | Sí |
Invitar participantes adicionales | No | Sí |
Automatización/escritura dentro de una sesión (número de scripts) | No | 15 |
Asignar casos de servicio a otros técnicos | No | Sí |
Cola de servicio | No | Sí |
Creación de casos de servicio por hora | No | 15 |
Notificaciones de casos de servicio | No | Sí |
Chat de casos de servicio | No | Sí |
Informes para casos de servicio | No | Sí |
Evaluación de satisfacción del cliente | No | Sí |
Botón SOS | No | Sí |
Más | ||
Soporte UAC (Control de cuentas de usuario) | Sí | Sí |
Soporte de servidor terminal (conectar a sesiones de usuario) | No | Sí |
Informes de acceso a dispositivos (informar conexión entrante a un dispositivo) | Sí | No |
Informes de acceso de usuarios (informes de conexiones entrantes a un dispositivo remoto) | No | Sí |
Facturación de conexión | No | Sí |
Trabajadores remotos | Se pueden comprar adicionales ilimitados | Hasta 25 usuarios adicionales |
- Publicado el